Projekt „InoCHF – výskum a vývoj v oblasti inovatívnych technológií v manažmente pacientov s CHF“ je spolufinancovaný Európskou úniou.
Prijímateľ: | Trnavská univerzita v Trnave | |
Partneri: | MERCHANT, s. r. o. | |
Matematický ústav SAV, v. v. i. | ||
Miesto realizácie: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Banská Bystrica, Trnava, Šaľa, Košice - mestská časť Staré Mesto | |
Opis projektu: | Vytvorenie a overovanie personalizovaných liečebných a ošetrovateľských postupov (nezávislý výskum a vývoj) | |
Analýza a návrh prototypov telemedicínskeho systému (priemyselný výskum) | ||
Vývoj prototypu telemedicínskeho systému vhodného na testovanie v reálnej prevádzke (experimentálny vývoj) | ||
Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF (nezávislý výskum a vývoj) | ||
Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF BA (nezávislý výskum a vývoj) |
Nenávratný finančný príspevok: 1 490 642,29 €
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.